円定期預金金利の改定について
2026年09月25日
いつもUI銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年10月14日(水)より、下記円定期預金の金利を引き上げることを決定いたしましたので、お知らせいたします。
1.円定期預金金利の改定
(1)改定前後の金利
| 改定後 | 改定前 | |
|---|---|---|
| 1カ月もの(スーパー定期預金・大口定期預金) | 年0.65%(税引後 年0.51%) | 年0.55%(税引後 年0.43%) |
| 3カ月もの(スーパー定期預金・大口定期預金) | 年0.65%(税引後 年0.51%) | 年0.55%(税引後 年0.43%) |
| 6カ月もの(スーパー定期預金・大口定期預金) | 年0.90%(税引後 年0.71%) | 年0.80%(税引後 年0.63%) |
| 1年もの(スーパー定期預金) | 年1.25%(税引後 年0.99%) | 年1.10%(税引後 年0.87%) |
| 1年もの(大口定期預金) | 年1.30%(税引後 年1.03%) | 年1.15%(税引後 年0.91%) |
| 2年もの(スーパー定期預金・大口定期預金) | 年1.50%(税引後 年1.19%) | 年1.35%(税引後 年1.07%) |
| 3年もの(スーパー定期預金・大口定期預金) | 年0.90%(税引後 年0.71%) | 年0.80%(税引後 年0.63%) |
| 5年もの(スーパー定期預金・大口定期預金) | 年0.95%(税引後 年0.75%) | 年0.85%(税引後 年0.67%) |
(2)改定後の金利の適用開始日
2026年10月14日(水)
UI銀行は、これからもお客さまにご満足いただける商品の提供とサービスの向上に努めてまいります。
以上