ローン金利
※金利は年利率で表示しています。
※金利はあくまで参考であり、CQ BANKがこの金利でお客さまとお取引することを確約するものではありません。
| 金利種類 | 基準金利 | 引下げ幅 | 適用金利 |
|---|---|---|---|
| 変動 | 2.875% | 1.950%~2.285% | 0.590%~0.925% |
| 固定3年 | 3.900% | 2.285%~ | 1.615%~ |
| 固定5年 | 3.950% | 2.285%~ | 1.665%~ |
| 固定10年 | 4.200% | 2.285%~ | 1.915%~ |
| 固定20年 | 5.050% | 2.285%~ | 2.765%~ |
| 金利種類 | 基準金利 | 引下げ幅 | 適用金利 |
|---|---|---|---|
| 変動 | 2.875% | 1.950%~2.285% | 0.590%~0.925% |
| 固定3年 | 3.900% | 2.285%~ | 1.615%~ |
| 固定5年 | 3.950% | 2.285%~ | 1.665%~ |
| 固定10年 | 4.200% | 2.285%~ | 1.915%~ |
| 固定20年 | 5.050% | 2.285%~ | 2.765%~ |
UI 住宅ローン金利
| 金利種類 | 基準金利 | 引下げ幅 | 適用金利 |
|---|---|---|---|
| 変動 | |||
| 固定3年 | |||
| 固定5年 | |||
| 固定10年 | |||
| 固定20年 |
| 金利種類 | 基準金利 | 引下げ幅 | 適用金利 |
|---|---|---|---|
| 変動 | |||
| 固定3年 | |||
| 固定5年 | |||
| 固定10年 | |||
| 固定20年 |
| UI Support (当座貸越) |
|---|
| UI Plan (スマホローン) |
|---|
| UI 教育ローン (都度借入型) |
|---|